Ceník
číslo | dispozice | prodejní plocha | terasa/balkon | předzahrádka | parkovací stání | wellness | cena vč. DPH | stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
číslo: 1A | dispozice: 1+kk | prodejní plocha: 40 m2 | terasa/balkon: 0 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 1 | wellness: ne | cena vč. DPH: 7 490 000 Kč | stav: volné | Detail bytu |
číslo: 1B | dispozice: 3+kk | prodejní plocha: 116 m2 | terasa/balkon: 12 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ne | cena vč. DPH: 19 990 000 Kč | stav: volné | Detail bytu |
číslo: 1C | dispozice: 2+kk | prodejní plocha: 87 m2 | terasa/balkon: 42 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 1 | wellness: ne | cena vč. DPH: 15 990 000 Kč | stav: rezervováno | Detail bytu |
číslo: 1D | dispozice: 3+kk | prodejní plocha: 141 m2 | terasa/balkon: 43 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ne | cena vč. DPH: 25 490 000 Kč | stav: volné | Detail bytu |
číslo: 1E | dispozice: 3+kk | prodejní plocha: 105 m2 | terasa/balkon: 19 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ne | cena vč. DPH: 22 490 000 Kč | stav: volné | Detail bytu |
číslo: 1EFG | dispozice: 2+kk | prodejní plocha: 131 m2 | terasa/balkon: 83 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ne | cena vč. DPH: 26 490 000 Kč | stav: rezervováno | Detail bytu |
číslo: 2AB | dispozice: 4+kk | prodejní plocha: 140 m2 | terasa/balkon: 32 m2 | předzahrádka: 23 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ano | cena vč. DPH: 24 990 000 Kč | stav: volné | Detail bytu |
číslo: 2CD | dispozice: 3+kk | prodejní plocha: 124 m2 | terasa/balkon: 34 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 1 | wellness: ne | cena vč. DPH: - | stav: prodáno | |
číslo: 2EFG | dispozice: 5+kk | prodejní plocha: 188 m2 | terasa/balkon: 45 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ne | cena vč. DPH: - | stav: prodáno | |
číslo: 3AB | dispozice: 5+kk | prodejní plocha: 171 m2 | terasa/balkon: 38 m2 | předzahrádka: 84 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ano | cena vč. DPH: 33 490 000 Kč | stav: volné | Detail bytu |
číslo: 3C | dispozice: 1+kk | prodejní plocha: 57 m2 | terasa/balkon: 26 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 1 | wellness: ne | cena vč. DPH: - | stav: prodáno | |
číslo: 3D | dispozice: 2+kk | prodejní plocha: 82 m2 | terasa/balkon: 20 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 1 | wellness: ne | cena vč. DPH: - | stav: prodáno | |
číslo: 3EFG | dispozice: 5+kk | prodejní plocha: 195 m2 | terasa/balkon: 45 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ne | cena vč. DPH: - | stav: prodáno | |
číslo: 4AB | dispozice: 5+kk | prodejní plocha: 177 m2 | terasa/balkon: 32 m2 | předzahrádka: 101 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ano | cena vč. DPH: - | stav: prodáno | |
číslo: 4CD | dispozice: 4+kk | prodejní plocha: 136 m2 | terasa/balkon: 50 m2 | předzahrádka: 7 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ne | cena vč. DPH: 24 990 000 Kč | stav: volné | Detail bytu |
číslo: 4EFG | dispozice: 5+kk | prodejní plocha: 198 m2 | terasa/balkon: 41 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ne | cena vč. DPH: - | stav: prodáno | |
číslo: 5AB | dispozice: 6+kk | prodejní plocha: 220 m2 | terasa/balkon: 46 m2 | předzahrádka: 52 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ano | cena vč. DPH: 35 990 000 Kč | stav: volné | Detail bytu |
číslo: 5CD | dispozice: 4+kk | prodejní plocha: 134 m2 | terasa/balkon: 42 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ne | cena vč. DPH: - | stav: prodáno | |
číslo: 5EFG | dispozice: 5+kk | prodejní plocha: 185 m2 | terasa/balkon: 39 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ne | cena vč. DPH: - | stav: prodáno | |
číslo: 6AB | dispozice: 6+kk | prodejní plocha: 216 m2 | terasa/balkon: 43 m2 | předzahrádka: 115 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ano | cena vč. DPH: 36 490 000 Kč | stav: volné | Detail bytu |
číslo: 6C | dispozice: 2+kk | prodejní plocha: 76 m2 | terasa/balkon: 36 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 1 | wellness: ne | cena vč. DPH: - | stav: prodáno | |
číslo: 6D | dispozice: 2+kk | prodejní plocha: 63 m2 | terasa/balkon: 25 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 1 | wellness: ne | cena vč. DPH: - | stav: prodáno | |
číslo: 6EFG | dispozice: 5+kk | prodejní plocha: 173 m2 | terasa/balkon: 39 m2 | předzahrádka: 0 m2 | parkovací stání: 2 | wellness: ne | cena vč. DPH: - | stav: prodáno |






Máte jakýkoliv dotaz?
Neváhejte a obraťte se na nás. Naši specialisté vám poradí a zodpoví vše potřebné. Domluvte si s námi konzultaci, prohlídku nebo osobní setkání.

Erbenova Rezidence